DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65779| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1.5 - 35 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40020166| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1.5 - 35 | ||
CSA
ID de înregistrare: 13631ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||