CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||