cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| tylko z aplikacją USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternatywa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40053722| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||