CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19770427Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
ID dopuszczenia: ExTR17.0071Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID dopuszczenia: 2020322313003276IECEx
ID dopuszczenia: IECExDEK17.0.60UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |