CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-65179Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 14ME0912BV
ID dopuszczenia: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID dopuszczenia: 40034766Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |