CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| 마운팅 패널만 있음 | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |
CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||