CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40019518| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 800 V | 0.2 - 4 | ||
| 단선 전용 | 800 V | 0.2 - 6 | ||