cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 41 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 41 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 41 A | |||
cUL Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 41 A | |||