CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
DNV GL
승인 ID: TAE00001EV도면 VDE 승인
승인 ID: 40055394정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 4 |