UL 승인됨
승인 ID: E60425-20040202| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 연선 전용 | 1000 V | 85 A | 20 - 4 | |
| 단선 전용 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20040202| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| 단선 전용 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 연선 전용 | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| 단선 전용 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| 연선 전용 | 600 V | 5 A | 20 - 4 | |
| 단선 전용 | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40057494| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 1000 V | 76 A | 0.75 - 25 | |
| 단선 전용 | 1000 V | 76 A | 0.75 - 16 | |