CSA
승인 ID: 13631-2585951정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 10 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931013정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050648정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A |