CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050694정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.34 - 2.5 |