CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050648| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||