DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63061_M1| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Gyári huzalozás | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Gyári huzalozás | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Engedély azonosítója: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40013658| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Csak tömör vezetők | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Csak tömör vezetők | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||