UL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
UL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20210825Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20210825Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |