cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931011Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternativ 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050079Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |