CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62955Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40037480Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |