CSA
ID schválení: 158887Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
přípojka PE | 26 - 14 | |||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
přípojka PE | 26 - 14 | |||
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |