DNV
ID schválení: TAE00001S9Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63061_M1| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
LR
ID schválení: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40013658| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Vícevodičové připojení | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||