CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19770427Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 2169260.01Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |