CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62820Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40029769Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |