CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62820| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
ID schválení: TAE00001CSVDE Povolení značek
ID schválení: 40029769| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||