Seznam UL
ID schválení: E468743-20230831| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 10 A | 1 | |
| Signál | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20230831| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signál | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20230831| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 8 A | ||
| Signál | 60 V | 2 A | ||
Seznam UL
ID schválení: E468743-20230831| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 10 A | ||
| Signál | 600 V | 2 A | ||