CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Výstup | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Vstup | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-77613Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Výstup | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Vstup | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
Usegroup F | ||||
Výstup | 250 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Vstup | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-121479Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
ID schválení: TAE00002TT-05Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |