CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA14.0014UUL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||