CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65791cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40038907DNV
Onay kimliği: TAE00003J4IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0012UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Onay kimliği: SEV13ATEX0178UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |