CSA
Onay kimliği: 2030668| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-64280EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40035239| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |
PRS
Onay kimliği: TE/2107/880590/21ABS
Onay kimliği: 21-2192245-PDADNV
Onay kimliği: TAE000010TcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0005UUL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||