CSA
ID de înregistrare: 2585950| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 15 A | |||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19931011| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40050648| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||