CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-66980Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 14ME0912BV
ID de înregistrare: 25278/C1 BVVDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40032222Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |