DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||