CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65791cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40038907DNV
ID de înregistrare: TAE00003J4IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV13.0012U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0178U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |