CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 12 | ||||
Use group C | ||||
26 - 12 | ||||
Use group D | ||||
26 - 12 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 12 | ||||
Use group C | ||||
26 - 12 | ||||
Use group F | ||||
26 - 12 | ||||
Use group D | ||||
26 - 12 |