CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00003J4CCC
ID de înregistrare: 2020322313000629IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV13.0012U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0178U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |