CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
ID de înregistrare: TAE00004WCCCC
ID de înregistrare: 2020322313000629IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV14.0010UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
ID de înregistrare: SEV14ATEX0140UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |