CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62936_M1| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
ID de înregistrare: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40036368| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CTEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV12.0008U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Mounting on NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Mounting on NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
ID de înregistrare: SEV12ATEX0168U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Mounting on NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Mounting on NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
ID de înregistrare: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID de înregistrare: UL UL CA L 192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||