DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63045cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425LR
ID de înregistrare: LR24100022TAVDE report with production monitoring
ID de înregistrare: 40013715Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 6 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 6 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |