DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63045cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425VDE report with production monitoring
ID de înregistrare: 40013715Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 2.5 |
CSA
ID de înregistrare: 13631cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.14 - 2.5 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 4 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.14 - 2.5 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 4 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |