CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62971_M1KR
ID de înregistrare: HMB17372-EL002NK
ID de înregistrare: 09 ME 140VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40010331Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 |