CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
16 - 4 | ||||
Use group C | ||||
16 - 4 | ||||
Use group D | ||||
16 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62971_M1KR
ID de înregistrare: HMB17372-EL002NK
ID de înregistrare: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40010331Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 1.5 - 16 |
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CScULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
16 - 4 | ||||
Use group C | ||||
16 - 4 |