CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-37536EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 2183172.01Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
Only rigid conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |