CSA
ID de înregistrare: 158887Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62701_M1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40047797Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0.5 - 10 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID de înregistrare: TAE00002TT-05Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |