CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
DNV
ID de înregistrare: TAE00004G1EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV13.0003UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0132UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |