CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62971_M1KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002NK
Onay kimliği: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40010331| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
Onay kimliği: TAE00001CSATEX
Onay kimliği: KEMA00ATEX2052U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 0,08 - 2,5 | |||
| Yalnız tek telli kablolar | 0,08 - 4 | |||
IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0051U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 0,08 - 2,5 | |||
| Yalnız tek telli kablolar | 0,08 - 4 | |||