cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
필드 배선 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
공장 배선 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
사용 그룹 C | ||||
공장 배선 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
사용 그룹 F | ||||
필드 배선 | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40042258정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |