CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055535정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 12 A | 0.2 - 1.5 |