cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030211정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
표준 | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
사용 그룹 C | ||||
간격 스페이서 있음 | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
사용 그룹 D | ||||
표준 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40030462정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |