CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
CCC
승인 ID: 2020322313003276ATEX
승인 ID: ExTR17.0071| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
IECEx
승인 ID: IECExDEK17.0.60U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||