CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
사용 그룹 D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62773정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
사용 그룹 D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40040312정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |