cULus Recognized
승인 ID: E60425-20010727| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 전원 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| 신호 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 전원 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| 신호 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050635| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 630 V | 41 A | 0.75 - 6 | |
| 신호 | 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | |
UL 승인됨
승인 ID: E60425-20010727| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 전원 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| 신호 | 160 V | 8 A | 24 - 16 | |