cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
승인 ID: LR2420186TADNV
승인 ID: TAE00001CTEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECEx SEV12.0008U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| NS 32에 마운팅 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| NS 35에 마운팅 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
승인 ID: SEV12ATEX0168U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| NS 32에 마운팅 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| NS 35에 마운팅 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
승인 ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
승인 ID: UL UL CA L 192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||